Donation for RUDISHA TABASAMU LA ARNOLD
Total amount donated: 1,152,300/=
Total transaction donated: 84
# Phone Number Amount Date Paid Time Paid
1 255757****26 15,000 2018-08-20 09:26 pm
2 255712****66 500 2018-08-14 02:51 pm
3 255768****58 1,000 2018-08-03 04:05 pm
4 255783****48 10,000 2018-08-02 04:30 pm
5 255656****43 30,000 2018-08-01 06:27 pm
6 255756****97 50,000 2018-08-01 03:51 pm
7 255744****44 20,000 2018-07-30 11:36 am
8 255766****82 3,000 2018-07-29 04:20 pm
9 255767****10 5,000 2018-07-28 08:53 pm
10 255688****23 10,000 2018-07-28 07:05 pm
11 255752****57 1,000 2018-07-28 04:09 pm
12 255766****39 1,000 2018-07-28 01:31 pm
13 255746****71 10,000 2018-07-27 11:55 pm
14 255757****36 5,000 2018-07-27 10:49 pm
15 255752****65 25,000 2018-07-27 10:23 pm
16 255755****22 50,000 2018-07-27 07:52 pm
17 255784****02 10,000 2018-07-27 05:19 pm
18 255759****14 10,000 2018-07-27 03:05 pm
19 255717****14 5,000 2018-07-27 10:09 am
20 255719****50 10,000 2018-07-27 01:12 am
21 255782****55 28,000 2018-07-26 09:58 pm
22 255767****60 20,000 2018-07-26 09:34 pm
23 255767****19 10,000 2018-07-26 09:00 pm
24 255743****83 500 2018-07-26 07:42 pm
25 255766****77 5,000 2018-07-26 07:13 pm
26 255767****65 5,000 2018-07-26 03:37 pm
27 255755****38 20,000 2018-07-26 02:26 pm
28 255654****27 5,000 2018-07-26 02:26 pm
29 255754****42 20,000 2018-07-26 01:33 pm
30 255682****46 5,000 2018-07-26 01:25 pm
31 255742****92 5,000 2018-07-26 12:53 pm
32 255766****81 5,000 2018-07-26 12:19 pm
33 255767****24 10,000 2018-07-26 11:46 am
34 255655****86 1,500 2018-07-26 11:44 am
35 255757****90 40,000 2018-07-26 04:05 am
36 255713****39 5,000 2018-07-26 02:58 am
37 255755****92 5,000 2018-07-26 02:22 am
38 255756****40 10,000 2018-07-26 02:00 am
39 255654****37 10,000 2018-07-26 01:59 am
40 255715****48 1,000 2018-07-26 01:31 am
41 255767****81 1,000 2018-07-26 01:20 am
42 255719****00 2,000 2018-07-26 01:15 am
43 255766****52 2,500 2018-07-26 01:14 am
44 255712****77 10,000 2018-07-26 01:13 am
45 255767****04 2,000 2018-07-26 01:07 am
46 255712****18 5,000 2018-07-26 12:57 am
47 255653****25 5,000 2018-07-26 12:54 am
48 255763****15 5,000 2018-07-26 12:49 am
49 255756****60 10,000 2018-07-26 12:04 am
50 255768****54 5,000 2018-07-25 11:59 pm
Done
Cancel